威旭仪器高低温试验箱:满足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等试验标准,支持80~1000L标准容积选型和其它型号非标定制,产品可进行高温试验、低温试验、温湿度循环试验、恒定湿热、快速温变、温度冲击等试验。
一,应用领域:
能源材料、交通运输、航空航天、信息通讯、电子部件、机电设备、塑料橡胶
二,满足试验标准:
GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1);
GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2);
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F);
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D);
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D);
1.电子膨胀阀调控技术+PID创新控制技术,最大节能45%(长期运行1年以上不停机);
2.科学风道设计,温度稳定快,均匀度更好控;
3.自研控制系统,具有制冷PID控制和高速处理能力,自动负载调节,性能稳定;
4.定制化生产,可以满足各种规格、制冷方式、供水和语言选择等定制需求;
*可定制任意规格参数非标机型
高低温试验箱 | ||||||
型号Model | WBE-SGD-80L A/B/D | WBE-SGD-150L A/B/D | WBE-SGD-225L A/B/D | WBE-SGD-408L A/B/D | WBE-SGD-1000L A/B/D | |
工作容积(L) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 1000 L | |
内箱尺寸 (mm) |
宽W | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
深D | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
高H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
性能指标 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(+180℃) | ||||
温度波动度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
温度均匀度 | ≤1.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
升温速率 | ≥3.0℃/min | |||||
降温速率 | ≥1.0℃/min | |||||
风速 | ≤1.7m/s | |||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | ||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |||||
保温 | 超细玻璃棉 | |||||
噪音 | ≤65(dB) | |||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器 | |||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | |||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔Φ50/Φ100mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照相灯(LED灯条)1个;小脚轮4个;电源线1条。 | |||||
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~+30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | |||||
电源 | AC(220)380V±10% 50Hz,3P5W | |||||
电源功率(KW) | 2.8 | 4 | 5 | 7.5 | 8.5 | |
型号说明 |