威旭军规定量落尘试验机是间隔地向试验箱注入尘以提供规定的低浓度尘,并让其沉降在受测品上。尘沉降速率和气流速度维持在规定限值内以免对比较细的尘粒子沉降造成影响。
应用领域:
车灯,仪表,国防工业之导航系统、飞弹之导火管、鼻锥状体、航天工业配件。
1.符合规范:GB-T-4798.3-3S4及IEC6008-2-68;
2.采全透式观测窗,检验方便;
3.使用特殊顶部往下送尘;
4.采用网状置放架,测试物摆放方便;
5.试验箱的水平面积足够大,能够维持尘在规定限值内均匀沉降在受测品上
军规定量落尘试验机 | |||||||||
型号 | WBE-JBLC2000L | ||||||||
容积(L) | 2000L | ||||||||
性能指标 | 落尘量 | 6g/m²/d ± 1g | |||||||
量测方法 | 10×10mm收集盘于底部收集 | ||||||||
测试盘 | SUS#304不锈钢网 | ||||||||
粉尘溶度测定法 | 使用粉尘浓度重量测定法,在底部放置10×10mm收集盘收集后秤重得之 | ||||||||
箱体材质 | 内部 | SUS#304不锈钢板 | |||||||
外部 | SECC 钢板+2660粉体烤漆处理 | ||||||||
控制系统 | 富士触控荧幕 + 三菱PLC控制器 | ||||||||
内箱尺寸 (mm) |
宽(W) | 1000 | |||||||
深(D) | 1000 | ||||||||
高(H) | 2000 | ||||||||
外箱尺寸 (mm) |
宽(W) | 1550 | |||||||
深(D) | 1200 | ||||||||
高(H) | 2500 | ||||||||
箱门尺寸 (mm) |
宽(W) | 800 | |||||||
高(H) | 1000 | ||||||||
观察窗尺寸 (mm) |
宽(W) | 400 | |||||||
高(H) | 600 | ||||||||
冷冻系统 | 1. 进口高效率省型冷冻压缩机 2. 全系统使用 R404 环保冷媒 3. 全系统管路均作通氮加压48H 检漏测试 |
||||||||
电源 | AC(380±10)V 50Hz 三相 | ||||||||
使用环境 | 1.温度:5℃~30℃;2.相对湿度:≤85%RH,气压:86kPa~106kPa | ||||||||
保护装置 | 1.箱门开启保护;2.鼓风机超载保护;3.压缩机超载保护;4.指示灯保护 | ||||||||
满足执行标准 | GJB 150.12A—2009军用装备实验室环境试验方法第12部分:砂尘试验 | ||||||||
型号说明 |