威旭线性温度循环试验箱:
是用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性,是装备设计定型的鉴定试验和批产阶段的例行试验中不可缺少的一种试验设备。温度变化速率一般要求5℃/min,10℃/min,15℃/min,20℃/min。
1.升降温速率可选:5~30℃/min;
2.产品采用一体式箱体设计,结构更加合理紧凑;
3.采用电子膨胀阀技术和创新控制系统,产品高效节能>45%;
4.全生命周期系统监控,多重保护,维修便捷。
一,产品用途:
温度应力检测、温湿度筛选、可靠性测试、性能测试、耐候试验
二,温度变化运行曲线:
满足试验标准:
GB/T 2423.1 低温试验方法 ,GJB 150.3 高温试验,GB/T 2423.2 高温试验方法 ,GJB 150.4 低温试验,GB/T2423.34 湿热循环试验法 ,GJB 150.9 湿热试验,IEC60068-2 温湿度试验法 ,MIL-STD-202G-103B湿度测试
*可定制任意规格参数非标机型
线性温度循环试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | KS-不含湿度 (干热) |
WBE-KS-150L-X/F | WBE-KS-225L-X/F | WBE-KS-512L-X/F | WBE-KS-1000L-X/F | WBE-KS-2400L-X/F | WBE-KS-3400L-X/F | ||||||||||||||||||||||||
KSH-含湿度 (湿热) |
WBE-KSH-150L-X/F | WBE-KSH-225L-X/F | WBE-KSH-512L-X/F | WBE-KSH-1000L-X/F | WBE-KSH-2400L-X/F | WBE-KSH-3400L-X/F | |||||||||||||||||||||||||
X:线性(定值)速率型,F:非线性(平均)速率型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容积(L) | 150 L | 225 L | 512 L | 1000 L | 2400 L | 3400 L | |||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸 (mm) |
宽W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
深D | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
高H | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
温度变化速率(℃/min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
性能指标 | 温度性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -70~+180℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
湿度性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 10%RH~98%RH,(5%~98%R.H;为特殊条件需定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保温层 | 超细玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视窗大小 (mm) |
宽W | 210 | 280 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
高H | 300 | 350 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
噪音 | ≤75(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 水冷(水温7~28℃,水压0.1~0.4Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境要求 | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,无强烈震动、电磁辐射屏蔽,周围无粉尘及腐蚀性物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个,测试孔Φ50/Φ100mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照相灯(LED灯)1条,供水箱1个,湿球用气象带1个,小脚轮4个,电源线1条,说明书1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号说明 |