威旭仪器两箱提篮(平移式)温度冲击箱:采用提篮左右平移式(两箱法)冲击方式,通过吊篮左、右快速移动实现样品在不同温区间切换,在研制阶段可用于发现产品设计和工艺缺陷,也可用于环境应力筛选,剔除产品的早期故障。符合温度循环TC ,冷热冲击试验,热应力试验,性能检测。
一,应用领域:
电子、汽车、航空航天、材料、半导体,芯片、硅橡胶……
二,满足试验标准:
《GB/T10592-2008 高低温试验箱技术条件》
《MIL-STD-202G METHOD 107G THERMAL SHOCK》
《MIL-STD-810G METHOD 503.5 THERMAL SHOCK》
《GB/T5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法温度试验设备》
《GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法方法107 温度冲击试验》
《GJB150.5A-2009 军用装备实验室环境试验方法第5 部分:温度冲击试验》
《GB/T2423.22-2002 电工电子产品环境试验第2 部分试验方法试验N 温度变化》
1.采用最前沿电子膨胀阀技术,节能45%左右;
2.连续冲击1000次中途不除霜;
3.提篮左右推缸卧式结构,满足大型部件或整机温度冲击试验;
4.提篮转换时间快≤5s,均匀度更好控;
5.可按试件要求定制立式提篮(上下升降式)结构;
*可定制任意规格参数非标机型
两槽提篮(平移式)冷热冲击箱 | ||||
型号 | WBE-LR2W-512L-A/B/C | WBE-LR2W-1000L-A/B/C | ||
吊篮容积(L) | 512 L | 1000 L | ||
结构大小 | 吊篮尺寸 (mm) |
宽(W) | 800 | 1000 |
深(D) | 800 | 1000 | ||
高(H) | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 (mm) |
宽(W) | 2400 | 2800 | |
深(D) | 1972 | 2680 | ||
高(H) | 2225 | 2300 | ||
性能指标 | 高温槽 | 温度范围 | +60℃~+200℃ | |
储热时间 | RT~200℃约需≤30min | |||
低温槽 | 温度范围 | -10℃~-70℃ | ||
预冷时间 | +20C~-75℃,≤55min | |||
提(吊)篮 | 高温冲击范围 | +60℃~ +150℃ | ||
温度冲击范围 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | |||
吊篮转换时间 | 5s | |||
温度恢复时间 | ≤ 5min | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
试验方式 | 气动切换,吊篮左右平移式 | |||
噪音(dB) | ≤75 | |||
连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | ||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |||
保温 | 超细玻璃棉 | |||
视窗大小 (mm) |
宽(W) | 350 | ||
高(H) | 500 | |||
功率(KW) | 37.9 | 50 | ||
重量大约(KG) | 3500 | 4500 | ||
使用环境温度 | 水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | |||
标准配件 | 隔热玻璃观窗、样品架两片、测线孔直径5、电源线、说明书 | |||
电源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | |||
型号说明 |