威旭高低温冲击箱(二厢式):
► 采用提篮上下移动温度冲击的方式,实现试件在高温、低温区进行冲击试验。
► 温度恢复时间短3~5min,特殊机型可达1min,转换时间快≤5s,结构紧凑,体积小。
► 2温区冲击法,可最大限度的减少冷热冲击时的热负载,缩短了温度恢复时间。
► 符合温度循环TC ,冷热冲击试验,热应力试验,性能检测。
► 可按试件试验需求选购两箱提篮式(立式/卧式)和三箱式的水平结构,垂直结构。
► 连续冲击1000次无需除霜,低除霜次数,试验效率高。
常见温度循环冲击曲线:
满足标准:
《GB/T10592-2008 高低温试验箱技术条件》,《MIL-STD-202G METHOD 107G THERMAL SHOCK》,《MIL-STD-810G METHOD 503.5 THERMAL SHOCK》
《GB/T5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法温度试验设备》,《GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法方法107 温度冲击试验》
《GJB150.5A-2009 军用装备实验室环境试验方法第5 部分:温度冲击试验》,《GB/T2423.22-2002 电工电子产品环境试验第2 部分试验方法试验N 温度变化》
*可定制任意规格参数非标机型
高低温冲击箱(二厢式) | ||||||||
型号 | WBE-LR2-49L A/B/C |
WBE-LR2-100L A/B/C |
WBE-LR2-150L A/B/C |
WBE-LR2-250L A/B/C |
WBE-LR2-450L A/B/C |
WBE-LR2-1000L A/B/C |
||
吊篮容积(L) | 49 L | 100 L | 150 L | 250 L | 450 L | 1000 L | ||
结构大小 | 吊篮尺寸 (mm) |
宽(W) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
深(D) | 350 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
高(H) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||
性能指标 | 高温槽 | 温度范围 | +60℃~+200℃ | |||||
储热时间 | RT~200℃,≤30min | |||||||
低温槽 | 温度范围 | -10℃~-80℃ | ||||||
预冷时间 | +20C~-75℃,≤55min | |||||||
提(吊)篮 | 温度冲击范围 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,D:-65~+150℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
吊篮转换时间 | 5s | |||||||
温度恢复时间 | ≤ 5min | |||||||
试验方式 | 气动切换,2槽式,吊篮上下移动 | |||||||
连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | |||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | |||||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | ||||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |||||||
保温 | 超细玻璃棉 | |||||||
视窗大小(mm) | 宽(W) | 210 | 320 | 320 | 320 | 320 | 390 | |
高(H) | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 540 | ||
整机功率(KW) | 7.75 | 12.5 | 21.25 | 28.35 | 37.9 | 50 | ||
噪音(dB) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ||
使用环境温度 | 风冷环境温度要求5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | |||||||
标准配件 | 隔热玻璃观窗1个、样品架两片、测线孔直径50mm*1、电源线、说明书 | |||||||
电源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | |||||||
型号说明 |