威旭仪器液槽式冷热冲击试验箱:
► 采用高温液槽(预热区)、低温液槽(预冷区)二部分组成。
► 试验在两个独立的流体浴槽切换实现冷热循环冲击。
► 根据不同试样提供对应液体介质(D02,D02TS,硅油,氟油,纯净水)等。
► 强化密封设计减少介质蒸发损耗,高效实用油液分离回收设计。
► 符合美军标MIL-STD-883E,满足热应力筛选测试。
应用领域:印刷电路板,半导体芯片,硅胶橡料,陶瓷,高分子材料……
满足标准:GB/T4677-2002 9.2.1,IPC-TM-650 2.4.6,,MIL-STD-883E,MIL-STD-202G,JIS C 0025
*可定制任意规格参数非标机型
液槽式冷热冲击试验箱 | |||||||
型号 | WBE-LR2YC-22L A/B/C |
WBE-LR2YC-52L A/B/C |
WBE-LR2YC-10L A/B/C |
WBE-LR2YC-15L A/B/C |
WBE-LR2YC-30L A/B/C |
||
吊篮容积(L) | 2.1 L | 4.5 L | 10 L | 15 L | 30 L | ||
结构大小 | 吊篮尺寸 (mm) |
宽(W) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 |
深(D) | 120 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
高(H) | 150 | 500 | 500 | 600 | 700 | ||
性能指标 | 高温液槽 | 温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||
预热时间 | RT~+150℃,≤45min | ||||||
低温液槽 | 温度范围 | -10℃~-80℃ | |||||
预冷时间 | +20C~-65℃,≤60min | ||||||
试验篮 | 温度冲击范围 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
吊篮转换时间 | 10s | ||||||
温度恢复时间 | ≤ 3min | ||||||
液体介质 | 氟油(全氟聚醚油),硅油,纯净水 | ||||||
连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | ||||||
系统结构 | 测试产品移动式,一个箱体里面有高温液槽、低温液槽结构 | ||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | ||||||
保温 | 超细玻璃棉 | ||||||
视窗大小(mm) | 宽(W) | 500 | 550 | 600 | 650 | 400 | |
高(H) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
使用环境温度 | 风冷环境温度要求5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | ||||||
标准配件 | 隔热玻璃观窗1个、电源线、说明书 | ||||||
电源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | ||||||
型号说明 |