威旭仪器小型提篮式冷热冲击试验箱:采用冷热两箱结构,利用提篮快速转换试品到试验区域,达到冷热冲击试验的目的。
►采用上下移动式温度冲击的方式,待测品在吊篮内上下移动。
►2温区冲击法,可最大限度的减少了冷热冲击时的热负载,缩短了温度恢复时间。
► 符合温度循环TC ,冷热冲击,热应力筛选,性能检测等靠性测试。
►17L超小吊篮容积,适用微小元器件应力筛选测试。
►可按试件要求定制卧式(提篮左右移动)冲击方式。
常见温度循环冲击曲线:
满足标准:
《GB/T10592-2008 高低温试验箱技术条件》,《MIL-STD-202G METHOD 107G THERMAL SHOCK》,《MIL-STD-810G METHOD 503.5 THERMAL SHOCK》
《GB/T5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法温度试验设备》,《GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法方法107 温度冲击试验》
《GJB150.5A-2009 军用装备实验室环境试验方法第5 部分:温度冲击试验》,《GB/T2423.22-2002 电工电子产品环境试验第2 部分试验方法试验N 温度变化》
*可定制任意规格参数非标机型
小型(两箱式)提篮冷热冲击箱 | |||||
型号 | WBE-LR2-17L- A | WBE-LR2-17L-B | WBE-LR2-17L-C | ||
提篮容积(L) | 17 L | ||||
结构大小 | 提篮尺寸 (mm) |
宽(W) | 340 | ||
深(D) | 250 | ||||
高(H) | 200 | ||||
视窗大小 (mm) |
宽(W) | 210 | |||
高(H) | 300 | ||||
性能指标 | 高温槽 | 温度范围 | +60℃~+200℃ | ||
预热时间 | RT~+200℃,≤30min | ||||
低温槽 | 温度范围 | -10℃~-80℃ | |||
预冷时间 | +20C~-75℃,≤55min | ||||
试验篮 | 温度冲击范围 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
风门切换时间 | 5s | ||||
温度恢复时间 | ≤ 10min | ||||
试验方式 | 气动切换,吊篮移动式 | ||||
连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | ||||
保温 | 超细玻璃棉 | ||||
整机功率(KW) | 6 | 7 | 7.5 | ||
噪音 | ≤65dB | ||||
使用环境温度 | 风冷环境温度要求5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | ||||
标准配件 | 样品架两片、测线孔直径50mm*1、硅橡胶软塞一套、电源线、说明书 | ||||
电源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | ||||
型号说明 |